2000 КАЛОРИЙ ЗА $2 В ДЕНЬ
Сложил прототип меню на 1 день без излишеств.
Спойлер: вышло 2040+ ккал за 57 грн., или $2.11 в день или $63 в месяц.
Изначальный бюджет был оценен в $100:
Но, есть еще запас по экономии.
И так, у нас трехразовое питание: завтрак, обед и ужин и еще два перекуса на чай или кофе с бутербродами.
Завтрак
| Овсянка с молоком | ккал на 100 гр | порция, гр | ккал | Цена кг | порции |
| Овсянка | 320 | 100 гр | 320 | 15 грн | 1,5 грн |
| Молоко 2,5 %, 250 г. | 42 | 250 гр | 105 | 25 грн | 6,25 грн |
| Всего | 425 | 7,25 грн |
Ланч, второй завтрак, кофе/чай с бутербродом
| ккал на 100 гр | порция, гр | ккал | Цена кг | порции | |
| Батон | 263 | 33 | 87 | 31 грн | 1,03 грн |
| Масло | 716 | 10 | 72 | 102 грн | 1,02 грн |
| Сыр твердый | 300 | 10 | 30 | 190 грн | 2,80 грн |
| Кофе/чай с сахаром | 200 | 65 | 0.4 грн | ||
| Всего | 254 | 5.25 грн |
Обед
| ккал на 100 гр | порция, гр | ккал | Цена кг | порции | |
| Каша гречневая | 100 | 133 | 133 | 44 грн | 5,85 грн |
| Котлета | 253 | 100 | 253 | 130 грн | 13 грн |
| Кофе/чай сахаром | 200 | 65 | 0,4 грн | ||
| Бутерброд | 189 | 4,85 грн | |||
| Всего | 640 | 24,1 грн |
Полдник, второй обед, кофе/чай с бутербродом
| ккал на 100 гр | порция, гр | ккал | Цена кг | порции | |
| Батон | 263 | 33 | 87 | 31 грн | 1,03 грн |
| Масло | 716 | 10 | 72 | 102 грн | 1,02 грн |
| Сыр твердый | 300 | 10 | 30 | 190 грн | 2,80 грн |
| Кофе/чай с сахаром | 200 | 65 | 0.4 грн | ||
| Всего | 254 | 5.25 грн |
Ужин
| ккал на 100 гр | порция, гр | ккал | Цена кг | порции | |
| Яйцо | 150 | 65 | 98 | 2.55 грн | |
| Картошка | 76 | 150 | 115 | 18 грн | 2,7 грн |
| Кофе/чай с сахаром | 65 | 0,4 грн | |||
| Бутерброд | 189 | 4,85 грн | |||
| Всего | 467 | 10.5 грн |
Итого 2040 ккал за 52,35 грн, или почти $2 в день.
Поправка на витамины:
Добавим на салаты и фрукты еще почти 5 грн в день, итого 57 грн. или $2.11
Можете сказать нереально, вот смотрите, пример из США: два доллара в день на питание.

Комментарии
Отправить комментарий