КАК ВЕСТИ УЧЕТ РАСХОДОВ: ПРИМЕР
В комментариях к посту
был вопрос, как вести учет расходов.
Ниже пример учета, как вариант, ведется месячный детальный учет и более общий учет с шагом в месяц.
Таблица 1. Детальный месячный учет.
| дата | сума | категория | Примечание |
| 1.5.20 | 70 | Питание | Фора |
| 2.5.20 | 240 | Проездной | Электричка |
| 3.5.20 | 100 | Питание | АТБ |
| 3.5.20 | 325 | Проездной | Метро |
| 4.5.20 | 50 | Питание | Фора |
| 6.5.20 | 44 | Питание | АТБ |
| 829 | Всего за 1 и 2 неделю | ||
| 8.5.20 | 153 | Питание | Фора |
| ... | |||
| 754 | Всего за 3неделю | ||
| .... | |||
| 631 | Всего за 4 неделю | ||
| ... | |||
| 31.5.20 | 60 | Связь | Lifecell |
| 817 | Всего за 5 неделю | ||
| 3031 | Всего за месяц | ||
| $112 | курс 27 грн. за $ |
Для каждого месяца ведем отдельную таблицу. Общий результат по окончании периода переводим в таблицу общего учета по месяцам.
Таблица 2. Общий учет по периодам
| Категория/ Период | I.2020 | II.2020 | III.2020 | IV. 2020 | V.2020 | VI.2020 | VII.2020 |
| Аренда | 2500 | ||||||
| Питание | 2012 | ||||||
| Электроэнергия | 60 | ||||||
| Вода | 40 | ||||||
| Связь | 60 | ||||||
| Одежда | 340 | ||||||
| Транспорт | 565 | ||||||
| Всего | 5517 | ||||||
| курс 27 грн. за $ | $204 |
Вы можете вести учет в другом формате.
Можете использовать как блокнот или тетрадь, или вести в электронной форме на ПК.
Спасибо! Буду пробувати вести)
ОтветитьУдалить